Tabel cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş, care au participat la faza Naţională a Olimpiadelor din anul şcolar 2023-2024. Tabelul se poate sorta după coloana Nume, Clasa, Disciplina sau Profesor.
Nr. | Nume | Clasa | Disciplina | Loc | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barani Alex Ionuț | XI D | Logică, argumentare și comunicare | Participare | Rad Mihaela Sorina |
2 | Berar Antoniu | X E | Geografie | Participare | Marin Marius |
3 | Bumbac Mara | IX B | Biologie | Participare | Branea Cristina |
4 | Cășaru Vlad | X B | Olimpiada de Lingvistică Solomon Marcus | Participare | Motorga Maria |
5 | Chirteș Andreea | X C | Limba engleză | Participare | Costea / Mircea |
6 | Comes Daria | IX B | Biologie | Participare | Branea Cristina |
7 | Dobozi Maria | IX A | Limba română | Participare | Pop Consuela |
8 | Dogaru Ana Maria | XI D | Logică, argumentare și comunicare | Participare | Rad Mihaela Sorina |
9 | Feier Amalia-Alexandra | XI D | Religie | Premiu special | Florea Iuliu |
10 | Haba Maria | XI A | Religie | Premiul Special | Crișan Andrei |
11 | Hădărig Patricia | XII E | Limba română | Premiu Special | Pop Consuela |
12 | Hădărig Patricia | XII E | Istorie | Participare | Pașca Simion |
13 | Iacob Bogdan | IX B | Limba română | Participare | Bândilă Melania |
14 | Iacob Tudor | XI A | Informatică | Medalie de Aur Mențiune MEC Calificat in lotul ext | Mărginean Manuela |
15 | Iosof Alexandru | IX A | Istorie | Participare | Pășcan Sabin |
16 | Jourd-Heuil J.C.Y. Philippe Jean Céderic | XII A | Limba franceză | Participare | Rus Laura |
17 | Kavai Timea | IX E | Limba latină | Participare | Zidarescu Ioana |
18 | Macovei Cătălin | XII A | Olimpiada de Lingvistică Solomon Marcus | Participare | Motorga Maria |
19 | Mănișor Vladimir | XI A | Geografie | Participare | Marin Marius |
20 | Medeșan Bogdan | XI A | Biologie | Participare | Branea Cristina |
21 | Moldovan Ilinca | X C | Biologie | Participare | Branea Cristina |
22 | Mureșan Ana | X D | Limba latină | Participare | Zidarescu Ioana |
23 | Pogacean Camelia | IX D | Limba latină | Participare | Zidarescu Ioana |
24 | Pop Bianca Maria | XII D | Psihologie | Participare | Tăban Claudia |
25 | Pop Rend Bianca | IX D | Limba latină | Mențiune | Zidarescu Ioana |
26 | Precup Alexia Elena Ariana | X C | Limba română | Mențiune | Bândilă Melania |
27 | Radu Serban | XI A | Matematică | Locul III - Medalie de Argint | Negrea Anamaria |
28 | Sofronea Andrada - Maria | X E | Limba franceză | Participare | Pășcan Sabin |
29 | Spătaru Ștefan-Fabian | XI D | Istorie | Participare | Dălălău Titi-Vasile |
30 | Șandor Larisa | X D | Limba latină | Premiu special | Zidarescu Ioana |
31 | Șchiopu Tania -Ioana | X D | Limba germană | Mențiune - Eseu - B2 | Boar Teodora |
32 | Șchiopu Tania -Ioana | X D | Limba germană | Proiect - III - B2 | Boar Teodora |
Legendă specializări 2023-2024 |
---|
Matematică-Informatică (9) |
Ştiinţe ale Naturii (11) |
Ştiinţe Sociale (9) |
Filologie (3) |
Gimnaziu (0) |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România