Táblázat a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2007-2008-as tanév olimpiászainak országos szakaszán résztvevő diákjaival. A táblázat rendezhető a Név, Osztály, Tantárgy vagy Tanár oszlopok szerint.
Sz. | Név | Osztály | Tantárgy | Hely | Tanár |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cîmpeanu Radu | XI. A | Angol nyelv | Dícséret | Aftenie / Tărcatu |
2 | Vornicu Andrei | XII. F | Filozófia | Résztvétel | Budea Beatrice |
3 | Turc Lavinia | XI. C | Kémia | Résztvétel | Cimpoi Stela |
4 | Berde Ruxandra | XI. A | Matematika | Résztvétel | Cioban Liana |
5 | Hopîrtean Anca | XI. A | Történelem | Résztvétel | Laţa Marioara |
6 | Tăbăcar Mircea | IX. A | Fizika | Résztvétel | Lazin Cristina |
7 | Morariu Răzvan | IX. A | Informatika | Bronzérem | Lupaescu Manuela |
8 | Medeşfălean Ramona | XII. A | Földrajz | Résztvétel | Moldovan Rodica |
9 | Hóka Timea | XI. B | Magyar nyelv | Résztvétel | Murvai Béla |
10 | Ercean Dragomir | XII. F | Történelem | Dícséret | Paşca Simion Mihai |
11 | Morar Anca | X. F | Történelem | Dícséret | Paşca Simion Mihai |
12 | Pap Andrea | XII. F | Történelem | Résztvétel | Paşca Simion Mihai |
13 | Daroczi Sandra | XI. E | Francia nyelv | Dícséret | Penzeş Maria |
14 | Cristian Flavia Bianca | XI. A | Biológia | Dícséret | Pogăcean Daniela |
15 | Grebenişan Maria Andreea | IX. D | Biológia | Dícséret | Pogăcean Daniela |
16 | Stan Nora | XII. A | Biológia | Dícséret | Pogăcean Daniela |
17 | Cristian Flavia Bianca | XI. A | Földtudományok | Dícséret | Pogăcean / Lazin |
18 | Filip Cristian | XI. F | Földrajz | Résztvétel | Pop Florin |
19 | Ceuşan Alina | IX. E | Román nyelv | Résztvétel | Popa Raluca |
20 | Albert Magdolna | XII. A | Gazdaságtan | Résztvétel | Rus Vasile |
21 | Mikloşi Andrea | XII. E | Pszichológia | Résztvétel | Tăban Claudia |
22 | Cocian Miruna | XI. E | Latin nyelv | Különleges díj | Zidărescu Ioana |
23 | Pintea Lidia | XI. E | Latin nyelv | Résztvétel | Zidărescu Ioana |
24 | Ştefan Andreea | X. E | Latin nyelv | Résztvétel | Zidărescu Ioana |
Szakok jelmagyarázat 2007-2008 |
---|
Matematika-Informatika (10) |
Természettudomány (3) |
Társadalomtudomány (5) |
Filológia (6) |
Gimnázium (0) |
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia