Táblázat a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2023-2024-es tanév olimpiászainak országos szakaszán résztvevő diákjaival. A táblázat rendezhető a Név, Osztály, Tantárgy vagy Tanár oszlopok szerint.
| Sz. | Név | Osztály | Tantárgy | Hely | Tanár |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barani Alex Ionuț | XI. D | Logika | Résztvétel | Rad Mihaela Sorina |
| 2 | Berar Antoniu | X. E | Földrajz | Résztvétel | Marin Marius Sebastian |
| 3 | Bumbac Mara Andreea | IX. B | Biológia | Résztvétel | Branea Cristina Maria |
| 4 | Cășaru Vlad | X. B | Solomon Marcus Nyelvészeti Olimpia | Résztvétel | Motorga Maria |
| 5 | Chirteș Andreea | X. C | Angol nyelv | Résztvétel | Costea / Mircea |
| 6 | Comes Daria Maria | IX. B | Biológia | Résztvétel | Branea Cristina Maria |
| 7 | Dobozi Maria | IX. A | Román nyelv | Résztvétel | Pop Consuela Manuela |
| 8 | Dogaru Ana Maria | XI. D | Logika | Résztvétel | Rad Mihaela Sorina |
| 9 | Feier Amalia Alexandra | XI. D | Vallás | Különleges díj | Florea Iuliu |
| 10 | Haba Maria Ioana | IX. A | Vallás | Különleges díj | Crișan Andrei Ovidiu |
| 11 | Hădărig Patricia | XII. E | Román nyelv | Különleges díj | Pop Consuela Manuela |
| 12 | Hădărig Patricia | XII. E | Történelem | Résztvétel | Pașca Simion Mihai |
| 13 | Iacob Bogdan | IX. B | Román nyelv | Résztvétel | Bândilă Melania Ruxandra |
| 14 | Iacob Tudor | XI. A | Informatika | Aranyérem | Mărginean Manuela |
| 15 | Iosof Alexandru | IX. A | Történelem | Résztvétel | Pășcan Sabin Gavril |
| 16 | Jourd-Heuil Philippe Jean Céderic | XII. A | Francia nyelv | Résztvétel | Rus Laura |
| 17 | Kavai-Nagy Timea Corina | IX. E | Latin nyelv | Résztvétel | Zidărescu Ioana |
| 18 | Macovei Cătălin | XII. A | Solomon Marcus Nyelvészeti Olimpia | Résztvétel | Motorga Maria |
| 19 | Mănișor Iancu Vladimir | XI. A | Földrajz | Résztvétel | Marin Marius Sebastian |
| 20 | Medeșan Bogdan Alexandru | XI. A | Biológia | Résztvétel | Branea Cristina Maria |
| 21 | Moldovan Ilinca | X. C | Biológia | Résztvétel | Branea Cristina Maria |
| 22 | Mureșan Ana | X. D | Latin nyelv | Résztvétel | Zidărescu Ioana |
| 23 | Pogăcean Denisa Camelia | IX. D | Latin nyelv | Résztvétel | Zidărescu Ioana |
| 24 | Pop Bianca Maria | XII. D | Pszichológia | Résztvétel | Tăban Claudia |
| 25 | Pop-Rend Bianca Adriana | IX. D | Latin nyelv | Dícséret | Zidărescu Ioana |
| 26 | Popescu Alexandru Augustin | X. A | Informatika | Résztvétel | Mărginean Manuela |
| 27 | Precup Alexia Elena Ariana | X. C | Román nyelv | Dícséret | Bândilă Melania Ruxandra |
| 28 | Sofronea Andrada Maria | X. E | Francia nyelv | Résztvétel | Pășcan Sabin Gavril |
| 29 | Spătaru Ștefan Fabian | XI. D | Történelem | Résztvétel | Dălălău Titi Vasile |
| 30 | Șandor Larisa | X. D | Latin nyelv | Különleges díj | Zidărescu Ioana |
| 31 | Șchiopu Tania Ioana | X. D | Német nyelv - esszé B2 | Dícséret | Boar Teodora |
| 32 | Șchiopu Tania Ioana | X. D | Német nyelv - project B2 | III. | Boar Teodora |
| 33 | Șerban Radu George | XI. A | Matematika | III. | Negrea Anamaria |
| Szakok jelmagyarázat 2023-2024 |
|---|
| Matematika-Informatika (10) |
| Természettudomány (11) |
| Társadalomtudomány (9) |
| Filológia (3) |
| Gimnázium (0) |
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia