Táblázat a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2017-2018-as tanév olimpiászainak országos szakaszán résztvevő diákjaival. A táblázat rendezhető a Név, Osztály, Tantárgy vagy Tanár oszlopok szerint.
Sz. | Név | Osztály | Tantárgy | Hely | Tanár |
---|---|---|---|---|---|
1 | Băjănaru Teodora | XI. C | Kémia | Résztvétel | Cimpoi Stela |
2 | Bucşea Maria | XI. E | Román nyelv | Dícséret | Pop Consuela Manuela |
3 | Bucşea Maria | XI. E | Német nyelv | I. | Boar Teodora |
4 | Chiriţă-Constantinescu Alexandra Emilia | XI. C | Német nyelv | I. | Boar Teodora |
5 | Cociş Vlad | XII. A | Angol nyelv | II. | Baciu-Marinescu Petru |
6 | Huza Damian | IX. A | Informatika | Résztvétel | Mărginean Manuela |
7 | Luca Alexandra Lorena | IX. C | Kémia | Dícséret | Radu Suzana Maria |
8 | Macovei Raluca Ioana | X. B | Kémia | Résztvétel | Cimpoi Stela |
9 | Moldovan Dragoş | XII. A | Informatika | Résztvétel | Amănoae Iulian |
10 | Oprea Tereza Emilia | X. A | Informatika | Bronzérem | Mărginean Manuela |
11 | Oprea Tereza Emilia | X. A | Angol nyelv | Résztvétel | Mircea Teodora |
12 | Petca Daria Mihaela | XI. A | Informatika | Bronzérem | Mărginean Manuela |
13 | Pop Diana Serena | XII. D | Pszichológia | Résztvétel | Tăban Claudia |
14 | Precup Ada Maria | X. B | Német nyelv | III. | Varga Márta |
15 | Purcar David Andrei | XI. A | Matematika | Bronzérem | Hecser Enikő Krisztina |
16 | Rusu Andreea | XI. A | Angol nyelv | Résztvétel | Costea Adrian Andrei |
17 | Sermășan Horațiu Daniel | XII. D | Földrajz | Különleges díj | Marin Marius Sebastian |
18 | Sîrbu Vlad | X. A | Informatika | Ezüstérem | Mărginean Manuela |
19 | Toşa David | VIII. A | Német nyelv | I. | Varga Márta |
20 | Vlad Antonia Maria | VIII. A | Kémia | Résztvétel | Radu Suzana Maria |
21 | Vlasiu Flavius | XI. A | Informatika | Ezüstérem | Mărginean Manuela |
22 | Zamfir Bianca Alexandra | XI. C | Biológia | Résztvétel | Branea Cristina Maria |
Szakok jelmagyarázat 2017-2018 |
---|
Matematika-Informatika (10) |
Természettudomány (6) |
Társadalomtudomány (2) |
Filológia (2) |
Gimnázium (2) |
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia