Pagina prezintă conducerea și corpul profesoral al Colegiului Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş. Tabelul corpului profesoral se poate sorta după coloana Nume, Specialitate, Grad sau Ani. Coloana Ani se referă la vechimea în Colegiul Naţional „Unirea”.
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Director | Limba română | Titular | Doctorat | 29 |
2 | Iacov Hermina Maria | Director adjunct | Limba engleză | Titular | Grad I | 25 |
3 | Sabău Laura Stanca | Consilier educativ | Limba engleză | Titular | Grad II | 7 |
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakó Aliz Tünde | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Doctorat | 33 |
2 | Branea Cristina Maria | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 28 |
3 | Baciu-Marinescu Petru | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 26 |
4 | Scumpu Mihaela | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 26 |
5 | Hecser Enikő Krisztina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 25 |
6 | Pop Consuela Manuela | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 24 |
7 | Bândilă Melania | Profesor | Limba română | Titular | Grad II | 22 |
8 | Lazin Cristina | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 22 |
9 | Cheţan Maria | Profesor | Limba română | Titular | Doctorat | 21 |
10 | Mărginean Manuela | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 21 |
11 | Suciu Stanca | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 21 |
12 | Zidărescu Ioana | Profesor | Limba latină | Titular | Grad I | 21 |
13 | Boar Teodora | Profesor | Limba germană | Titular | Grad I | 20 |
14 | Florea Iuliu | Profesor | Religie | Titular | Doctorat | 20 |
15 | Motorga Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 20 |
16 | Comşa Maria Letiţia | Profesor | Matematică | Titular | Grad II | 18 |
17 | Csifó László Loránd | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 18 |
18 | Paşca Simion Mihai | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 18 |
19 | Tăban Claudia | Profesor | Psihologie | Titular | Grad I | 18 |
20 | Cimpoi Stela | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 16 |
21 | Pop Florin | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 16 |
22 | Chira Cristiana | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 13 |
23 | Blaga Cristinel | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 12 |
24 | Stoica Andreea Teodora | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad II | 12 |
25 | Sîntean Claudia | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 11 |
26 | Dan Nastasie | Profesor | Educaţie tehnologică | Completare | Grad I | 10 |
27 | Rad Mihaela Sorina | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 10 |
28 | Romonţi Mioara Corina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad II | 10 |
29 | Rus Laura | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad II | 10 |
30 | Costea Adrian Andrei | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 9 |
31 | Marin Marius Sebastian | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 9 |
32 | Petraş Cristian | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Definitivat | 9 |
33 | Roşca Adriana Crina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 9 |
34 | Mircea Teodora | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 8 |
35 | Negrea Anamaria | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 8 |
36 | Pintilie Tünde | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 8 |
37 | Rácz Zoltán | Profesor | Educaţie plastică | Titular | Grad II | 8 |
38 | Amanoae Iulian | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 7 |
39 | Lupaescu Constantin | Profesor | Fizică | Titular | Grad II | 7 |
40 | Niţulescu Diana Anca | Profesor | Limba română | Titular | Doctorat | 7 |
41 | Sturzán Cristina | Profesor | Educaţie muzicală | Titular | Grad II | 7 |
42 | Ilioasa Liviu | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 5 |
43 | Radu Suzana Maria | Profesor | Chimie | Detaşare | Grad I | 5 |
44 | Russu Monica Elisabeta | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 5 |
45 | Bendriș Lăcrămioara | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Suplinitor | Definitivat | 4 |
46 | Crăciun Andreea Maria | Profesor | Geografie | Suplinitor | Definitivat | 4 |
47 | Păşcan Sabin Gavril | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 4 |
48 | Turcu Codruța Daniela | Profesor | Limba română | Suplinitor | Grad II | 4 |
49 | Varga Márta | Profesor | Limba germană | Titular | Grad II | 4 |
50 | Anghel Crina Maria | Profesor | Limba franceză | Suplinitor | Debutant | 3 |
51 | Crișan Andrei Ovidiu | Profesor | Religie | Suplinitor | Doctorat | 3 |
52 | Dan Loredana Adriana | Profesor | Limba engleză | Detaşare | Doctorat | 3 |
53 | Potcoavă Diana Cosmina | Profesor | Limba română | Detaşare | Grad II | 3 |
54 | Dălălău Titi Vasile | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 2 |
55 | Dobre Silviu Adrian | Profesor | Educaţie fizică | Suplinitor | Debutant | 2 |
M E CMinisterul Educaţiei și Cercetării