Pagina prezintă conducerea și corpul profesoral al Colegiului Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş. Tabelul corpului profesoral se poate sorta după coloana Nume, Specialitate, Grad sau Ani. Coloana Ani se referă la vechimea în Colegiul Naţional „Unirea”.
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Director | Limba română | Titular | Doctorat | 30 |
2 | Iacov Hermina Maria | Director adjunct | Limba engleză | Titular | Grad I | 26 |
3 | Sabău Laura Stanca | Consilier educativ | Limba engleză | Titular | Grad I | 8 |
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branea Cristina Maria | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 29 |
2 | Suciu Stanca | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 22 |
3 | Chira Cristiana | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 14 |
4 | Radu Suzana Maria | Profesor | Chimie | Detaşare | Grad I | 6 |
5 | Bakó Aliz Tünde | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Doctorat | 34 |
6 | Petraş Cristian | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Definitivat | 10 |
7 | Sturzán Cristina | Profesor | Educaţie muzicală | Titular | Grad II | 8 |
8 | Rácz Zoltán | Profesor | Educaţie plastică | Titular | Grad II | 9 |
9 | Dan Nastasia | Profesor | Educaţie tehnologică | Completare | Grad I | 11 |
10 | Cifu Cristian | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 1 |
11 | Lazin Cristina | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 23 |
12 | Lupaescu Constantin | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 8 |
13 | Crăciun Andreea Maria | Profesor | Geografie | Suplinitor | Definitivat | 5 |
14 | Marin Marius Sebastian | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 10 |
15 | Pop Florin | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 17 |
16 | Amanoae Iulian | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 8 |
17 | Csifó László Loránd | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 19 |
18 | Mărginean Manuela | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 22 |
19 | Roşca Adriana Crina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 10 |
20 | Russu Monica Elisabeta | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 6 |
21 | Scumpu Mihaela | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 27 |
22 | Sîntean Claudia | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 12 |
23 | Stoica Andreea Teodora | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 13 |
24 | Dălălău Titi Vasile | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 3 |
25 | Paşca Simion Mihai | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 19 |
26 | Baciu-Marinescu Petru | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 27 |
27 | Costea Adrian Andrei | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 10 |
28 | Mircea Teodora | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 9 |
29 | Pintilie Tünde | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 9 |
30 | Romonţi Mioara Corina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad II | 11 |
31 | Vodă Petruța Anamaria | Profesor | Limba engleză | Detaşare | Grad II | 1 |
32 | Păşcan Sabin Gavril | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 5 |
33 | Rus Laura | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 11 |
34 | Boar Teodora | Profesor | Limba germană | Titular | Grad I | 21 |
35 | Varga Márta | Profesor | Limba germană | Titular | Grad II | 5 |
36 | Zidărescu Ioana | Profesor | Limba latină | Titular | Grad I | 22 |
37 | Bândilă Melania Ruxandra | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 23 |
38 | Boar Irina Veronica | Profesor | Limba română | Detaşare | Debutant | 1 |
39 | Motorga Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 21 |
40 | Niţulescu Diana Anca | Profesor | Limba română | Titular | Doctorat | 8 |
41 | Pop Consuela Manuela | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 25 |
42 | Blaga Cristinel | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 13 |
43 | Comşa Maria Letiţia | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 19 |
44 | Hecser Enikő Krisztina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 26 |
45 | Negrea Anamaria | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 9 |
46 | Tăban Claudia | Profesor | Psihologie | Titular | Grad I | 19 |
47 | Valea Rafila Luminița | Profesor | Psihologie | Suplinitor | Debutant | 1 |
48 | Crișan Andrei Ovidiu | Profesor | Religie | Suplinitor | Doctorat | 4 |
49 | Florea Iuliu | Profesor | Religie | Titular | Doctorat | 21 |
50 | Bendriș Lăcrămioara | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Suplinitor | Definitivat | 5 |
51 | Ilioasa Liviu | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 6 |
52 | Rad Mihaela Sorina | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 11 |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România