Pagina prezintă conducerea și corpul profesoral al Colegiului Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş. Tabelul corpului profesoral se poate sorta după coloana Nume, Specialitate, Grad sau Ani. Coloana Ani se referă la vechimea în Colegiul Naţional „Unirea”.
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Director | Limba română | Titular | Doctorat | 29 |
2 | Iacov Hermina Maria | Director adjunct | Limba engleză | Titular | Grad I | 25 |
3 | Sabău Laura Stanca | Consilier educativ | Limba engleză | Titular | Grad II | 7 |
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branea Cristina Maria | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 28 |
2 | Suciu Stanca | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 21 |
3 | Chira Cristiana | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 13 |
4 | Cimpoi Stela | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 16 |
5 | Radu Suzana Maria | Profesor | Chimie | Detaşare | Grad I | 5 |
6 | Bakó Aliz Tünde | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Doctorat | 33 |
7 | Dobre Silviu Adrian | Profesor | Educaţie fizică | Suplinitor | Debutant | 2 |
8 | Petraş Cristian | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Definitivat | 9 |
9 | Sturzán Cristina | Profesor | Educaţie muzicală | Titular | Grad II | 7 |
10 | Rácz Zoltán | Profesor | Educaţie plastică | Titular | Grad II | 8 |
11 | Dan Nastasie | Profesor | Educaţie tehnologică | Completare | Grad I | 10 |
12 | Lazin Cristina | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 22 |
13 | Lupaescu Constantin | Profesor | Fizică | Titular | Grad II | 7 |
14 | Crăciun Andreea Maria | Profesor | Geografie | Suplinitor | Definitivat | 4 |
15 | Marin Marius Sebastian | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 9 |
16 | Pop Florin | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 16 |
17 | Amanoae Iulian | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 7 |
18 | Csifó László Loránd | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 18 |
19 | Mărginean Manuela | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 21 |
20 | Roşca Adriana Crina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 9 |
21 | Russu Monica Elisabeta | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 5 |
22 | Scumpu Mihaela | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 26 |
23 | Sîntean Claudia | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 11 |
24 | Stoica Andreea Teodora | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad II | 12 |
25 | Dălălău Titi Vasile | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 2 |
26 | Paşca Simion Mihai | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 18 |
27 | Baciu-Marinescu Petru | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 26 |
28 | Costea Adrian Andrei | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 9 |
29 | Dan Loredana Adriana | Profesor | Limba engleză | Detaşare | Doctorat | 3 |
30 | Mircea Teodora | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 8 |
31 | Pintilie Tünde | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 8 |
32 | Romonţi Mioara Corina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad II | 10 |
33 | Anghel Crina Maria | Profesor | Limba franceză | Suplinitor | Debutant | 3 |
34 | Păşcan Sabin Gavril | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 4 |
35 | Rus Laura | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad II | 10 |
36 | Boar Teodora | Profesor | Limba germană | Titular | Grad I | 20 |
37 | Varga Márta | Profesor | Limba germană | Titular | Grad II | 4 |
38 | Zidărescu Ioana | Profesor | Limba latină | Titular | Grad I | 21 |
39 | Bândilă Melania | Profesor | Limba română | Titular | Grad II | 22 |
40 | Cheţan Maria | Profesor | Limba română | Titular | Doctorat | 21 |
41 | Motorga Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 20 |
42 | Niţulescu Diana Anca | Profesor | Limba română | Titular | Doctorat | 7 |
43 | Pop Consuela Manuela | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 24 |
44 | Potcoavă Diana Cosmina | Profesor | Limba română | Detaşare | Grad II | 3 |
45 | Turcu Codruța Daniela | Profesor | Limba română | Suplinitor | Grad II | 4 |
46 | Blaga Cristinel | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 12 |
47 | Comşa Maria Letiţia | Profesor | Matematică | Titular | Grad II | 18 |
48 | Hecser Enikő Krisztina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 25 |
49 | Negrea Anamaria | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 8 |
50 | Tăban Claudia | Profesor | Psihologie | Titular | Grad I | 18 |
51 | Crișan Andrei Ovidiu | Profesor | Religie | Suplinitor | Doctorat | 3 |
52 | Florea Iuliu | Profesor | Religie | Titular | Doctorat | 20 |
53 | Bendriș Lăcrămioara | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Suplinitor | Definitivat | 4 |
54 | Ilioasa Liviu | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 5 |
55 | Rad Mihaela Sorina | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 10 |
M E CMinisterul Educaţiei și Cercetării