Tabelul prezintă datele de contact (Specialitate şi E-mail) a cadrelor didactice care au predat sau predau la Colegiul Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş. Tabelul se poate sorta după coloana Nume sau Specialitate.
Nr. | Nume | Specialitate | Statut | |
---|---|---|---|---|
41 | Crișan Andrei Ovidiu | Religie | Activ | |
42 | Csifó László Loránd | Informatică | Activ | |
43 | Csiki Csilla Elisabeta | Religie | - | |
44 | Csiki Zoltán Huba | Ştiinţe socio-umane | - | |
45 | Csokási Enikő Gabriella | Matematică | - | |
46 | Csutak Attila | Educaţie plastică | - | - |
47 | Dan Cristina | Limba engleză | - | |
48 | Dan Loredana Adriana | Limba engleză | Activ | |
49 | Dan Nastasie | Educaţie tehnologică | - | Activ |
50 | Dancs István Pál | Chimie | - | - |
51 | Dascăl Martin | Fizică | - | - |
52 | Dălălău Titi Vasile | Istorie | Activ | |
53 | Dobre Silviu Adrian | Educaţie fizică | Activ | |
54 | Doroftei Hristina Elena | Limba română | - | |
55 | Dósa Julia Zsuzsanna | Limba germană | - | |
56 | Drăguş Andreea Ioana | Informatică | - | |
57 | Dregici Ştefan | Istorie | - | |
58 | Duşa Rodica | Limba română | - | - |
59 | Farcaş Gizella Laura | Ştiinţe socio-umane | - | |
60 | Farkas Iván | Geografie | - | |
61 | Florea Iuliu | Religie | Activ | |
62 | Florea Simona Elvira | Religie | - | |
63 | Fodor Márta | Învăţământ primar | - | |
64 | Frunză Remus | Educaţie fizică | - | |
65 | Gergely Ildikó | Limba germană | - | - |
66 | Gozaru Gheorghe | Ştiinţe socio-umane | - | - |
67 | Györfi Csilla | Ştiinţe socio-umane | - | |
68 | Haiduc Adriana | Limba franceză | - | |
69 | Hampel Emőke | Chimie | - | |
70 | Haţegan-Rozsnyai Andrei | Limba engleză | - | |
71 | Hecser Enikő Krisztina | Matematică | Activ | |
72 | Héjja Kinga | Istorie | - | |
73 | Hobai Roxana | Geografie | - | |
74 | Högyes Katalin | Istorie | - | |
75 | Iacov Hermina Maria | Limba engleză | Activ | |
76 | Ignat Maria Claudia | Informatică | - | - |
77 | Ilioasa Liviu | Ştiinţe socio-umane | Activ | |
78 | Ilovan Titus | Limba română | - | |
79 | Jakab Emőke | Învăţământ primar | - | - |
80 | Józsa Hajnalka | Educaţie muzicală | - |
M E CMinisterul Educaţiei și Cercetării