Tabelul prezintă datele de contact (Specialitate şi E-mail) a cadrelor didactice care au predat sau predau la Colegiul Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş. Tabelul se poate sorta după coloana Nume sau Specialitate.
Nr. | Nume | Specialitate | Statut | |
---|---|---|---|---|
1 | Aftenie Ileana | Limba engleză | - | |
2 | Albert József Attila | Istorie | - | |
3 | Albert Timea Kinga | Învăţământ primar | - | - |
4 | Alecu Erica | Ştiinţe socio-umane | - | - |
5 | Alexandru Diana Cosmina | Limba română | Activ | |
6 | Amanoae Iulian | Informatică | Activ | |
7 | Anghel Crina Maria | Limba franceză | Activ | |
8 | Antal Laura | Limba engleză | - | |
9 | Baciu-Marinescu Mihaela | Limba română | - | - |
10 | Baciu-Marinescu Petru | Limba engleză | Activ | |
11 | Bakó Aliz Tünde | Educaţie fizică | Activ | |
12 | Barabás Ildikó | Limba germană | - | |
13 | Bândilă Melania | Limba română | Activ | |
14 | Becze Nicolae | Limba italiană | - | |
15 | Belean Gabriela | Ştiinţe socio-umane | - | |
16 | Bendriș Lăcrămioara | Ştiinţe socio-umane | Activ | |
17 | Benedek Timea | Limba engleză | - | |
18 | Berecki Zoltán | Informatică | - | |
19 | Berku Diana | Limba franceză | - | |
20 | Bernád Enikő | Educaţie tehnologică | - | |
21 | Blaga Anca Claudia | Limba română | - | |
22 | Blaga Cristinel | Matematică | Activ | |
23 | Boar Teodora | Limba germană | Activ | |
24 | Boitoş Leontina | Învăţământ primar | - | |
25 | Bokor Anna Ildikó | Educaţie muzicală | - | - |
26 | Bondoroi Robert | Limba engleză | - | - |
27 | Bosa Ligia | Limba engleză | - | |
28 | Brandner Judit Emőke | Limba maghiară | - | |
29 | Branea Cristina Maria | Biologie | Activ | |
30 | Bucin Maria Gabriela | Limba română | - | |
31 | Bucşa Arşenica | Învăţământ preşcolar | - | - |
32 | Budea Beatrice | Ştiinţe socio-umane | - | - |
33 | Bușcu Cristian | Matematică | - | |
34 | Cheţan Maria | Limba română | Activ | |
35 | Chira Cristiana | Chimie | Activ | |
36 | Cimpoi Stela | Chimie | Activ | |
37 | Ciula Ciprian Claudiu | Religie | - | |
38 | Comşa Maria Letiţia | Matematică | Activ | |
39 | Costea Adrian Andrei | Limba engleză | Activ | |
40 | Cotruş Ciprian | Ştiinţe socio-umane | - |
M E CMinisterul Educaţiei și Cercetării