Esemény naptár
A naptár az aktuális tanév fontosabb, valamint az Unirea Nemzeti Kollégium életének jelentősebb
eseményeit tartalmazza. A dátumok orientatív jellegűek, mivel a tevékenységek ideje megváltozhat az év folyamán.
Szeptember 2011 |
|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
Október 2011 |
|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
November 2011 |
|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
December 2011 |
|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
Január 2012 |
|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
Február 2012 |
|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| | | | | | | |
|
Március 2012 |
|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
Április 2012 |
|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
Május 2012 |
|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
Június 2012 |
|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
Július 2012 |
|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
Augusztus 2012 |
|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
| Legenda |
 | Aktuális nap |  | Érettségi |  | Vakáció |  | Elemi osztályok vakációja |  | Hivatalos ünnepek |  | Kollégium napok |  | Nemzeti felmérés | | |
|
Az aktuális tanév szerkezete, a 4292/24.05.2011 határozat letöltése, PDF formátum: Letöltés »
(167 letöltés)
A 2012 érettségi vizsga, a 5218/29.08.2011 határozat letöltése, PDF formátum: Letöltés »
(67 letöltés)
A 2012 nemzeti felmérés, a 5219/29.08.2011 határozat letöltése, PDF formátum: Letöltés »
(60 letöltés)