Repartizarea sălilor de clase
Tabelul prezintă repartizarea sălilor de clase din Colegiului Naţional "Unirea" din Tîrgu Mureş din anul şcolar curent. Tabelul este sortat după coloana Clasa.
| Nr | Clasa ![]() | Sala | Etaj | Corp | Diriginte/Învăţător/Educator | Secţia | Elevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -A | X1 | Parter | C | Bucşa Arşenica | Română | 27 |
| 2 | -B | X2 | Parter | C | Varró Irina | Maghiară | 22 |
| 3 | IA | 49 | I | B | Boitoş Leontina | Română | 29 |
| 4 | IIA | 46 | I | B | Sîntean Claudia | Română | 28 |
| 5 | IIB | 54 | II | B | Zongor Judit | Maghiară | 22 |
| 6 | IIIA | 47 | I | B | Stoica Andreea | Română | 31 |
| 7 | IIIB | 38 | Parter | B | Rupics Zsuzsanna | Maghiară | 23 |
| 8 | IVA | 50 | I | B | Mihoc Mihaela | Română | 32 |
| 9 | IVB | 51 | I | B | Póra Annamária | Maghiară | 28 |
| 10 | VA | 41 | I | B | Romonţi Mioara Corina | Română | 34 |
| 11 | VB | 56 | II | B | Nagy Éva | Maghiară | 29 |
| 12 | VIA | 48 | I | B | Cheţan Maria | Română | 29 |
| 13 | VIB | 55 | II | B | Bakó Aliz Tünde | Maghiară | 32 |
| 14 | VIIA | 39 | Parter | B | Iacov Hermina | Română | 30 |
| 15 | VIIB | 52 | II | B | Csutak Attila | Maghiară | 33 |
| 16 | VIIIA | 40 | Parter | B | Năznean Andreea Romana | Română | 34 |
| 17 | VIIIB | 53 | II | B | Lukács Tünde | Maghiară | 24 |
| 18 | IXA | 29 | I | A | Pui Laura Alexandra | Română | 33 |
| 19 | IXB | 4 | Parter | A | Kozma Tamás | Maghiară | 30 |
| 20 | IXC | LF2 | I | A | Lazin Cristina | Română | 30 |
| 21 | IXD | LB | II | A | Blaga Cristinel | Română | 25 |
| 22 | IXE | 14 | I | A | Simon Monica | Română | 32 |
| 23 | IXF | 5 | Parter | A | Florea Iuliu | Română | 30 |
| 24 | IXG | M2 | II | A | Farkas Iván | Maghiară | 32 |
| 25 | XA | 18 | I | A | Hecser Enikő Krisztina | Română | 31 |
| 26 | XB | S | I | A | Kiss-Bujáki Ildikó | Maghiară | 29 |
| 27 | XC | AM | I | A | Pop Monica | Română | 36 |
| 28 | XD | 15 | I | A | Pop Florin | Română | 26 |
| 29 | XE | M1 | II | A | Poruţiu Emanuela Cristina | Română | 29 |
| 30 | XIA | 17 | I | A | Comşa Maria | Română | 33 |
| 31 | XIB | D2 | I | A | Vészi Gabriella | Maghiară | 28 |
| 32 | XIC | 28 | II | A | Pogăcean Daniela | Română | 32 |
| 33 | XID | 25 | II | A | Tăban Claudia | Română | 27 |
| 34 | XIE | 16 | I | A | Motorga Maria | Română | 28 |
| 35 | XIIA | 0 | Parter | A | Şoldea Dora | Română | 22 |
| 36 | XIIB | 26 | II | A | Brandner Emőke | Maghiară | 31 |
| 37 | XIIC | LF1 | I | A | Suciu Stanca | Română | 30 |
| 38 | XIID | 19 | I | A | Bândilă Melania | Română | 33 |
| 39 | XIIE | 8 | Parter | A | Baciu-Marinescu Petru | Română | 28 |
Total elevi: 1142, din 39 de clase. Numărul mediu de elevi/clasă: 29.28.


