Şefi de promoţie
Tabelul prezintă lista şefilor de promoţii ai Colegiului Naţional "Unirea" din Tîrgu Mureş pentru perioada 2003-2011. Tabelul este sortat descrescător după coloana An.
Şefi de promoţie (2003-2011)
| Nr | Nume şi prenume | Clasa | An ![]() | Specializare | Secţia | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Făgăraş Roxana Alexandra | XII A | 2010-2011 | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 2 | Ola Diana Ruxandra | XII E | 2010-2011 | Filologie | Română | Uman |
| 3 | Németh Emese Mária | XII B | 2010-2011 | Ştiinte ale Naturii | Maghiară | Real |
| 4 | Hărănguş Antonia | XII D | 2009-2010 | Ştiinte ale Naturii | Română | Real |
| 5 | Morar Anca | XII F | 2009-2010 | Ştiinte Sociale | Română | Uman |
| 6 | Szász Erika | XII G | 2009-2010 | Ştiinte Sociale | Maghiară | Uman |
| 7 | Balázs Szidonia | XII G | 2008-2009 | Ştiinte Sociale | Maghiară | Uman |
| 8 | Daroczi Sandra | XII E | 2008-2009 | Filologie | Română | Uman |
| 9 | Sânpetrean Mihaela | XII A | 2008-2009 | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 10 | András Noémi Dalma | XII B | 2007-2008 | Ştiinte ale Naturii | Maghiară | Real |
| 11 | Cîmpeanu Radu | XII A | 2007-2008 | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 12 | Negruţiu Silvana | XII E | 2007-2008 | Filologie | Română | Uman |
| 13 | Ilea Andreea | XII A | 2006-2007 | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 14 | Moldovan Adriana | XII E | 2006-2007 | Filologie | Română | Uman |
| 15 | Veres Mihály | XII B | 2006-2007 | Ştiinte ale Naturii | Maghiară | Real |
| 16 | Bândilă Cosmina Maria | XII A | 2005-2006 | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 17 | Sălcudean Maria Elisabeta | XII D | 2005-2006 | Ştiinte Sociale | Română | Uman |
| 18 | Benő Barna Zsolt | XII B | 2004-2005 | Ştiinte ale Naturii | Maghiară | Real |
| 19 | Nistor Adriana Petruţa | XII E | 2004-2005 | Filologie | Română | Uman |
| 20 | Gábor Erika | XII D | 2003-2004 | Ştiinte Sociale | Maghiară | Uman |
| 21 | Văgâi Liana Octavia | XII E | 2003-2004 | Filologie | Română | Uman |
| 22 | Constantinescu Mihai | XII A | 2002-2003 | Ştiinte ale Naturii | Română | Real |
| 23 | Simonfi Árpád | XII D | 2002-2003 | Ştiinte Sociale | Maghiară | Uman |



