Lista claselor
Tabelul prezintă lista claselor din Colegiului Naţional "Unirea" din Tîrgu Mureş pentru anul şcolar actual. Tabelul este sortat crescător după coloana Clasa. Pentru mai multe detalii daţi clic pe clase în tabel.
| Nr | Clasa ![]() | Diriginte/Învăţător/Educator | Specializarea | Secţia | Bilingv | Elevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - A | Bucşa Arşenica | Grădiniţă-grupă mixtă | Română | - | 27 |
| 2 | - B | Varró Irina | Grădiniţă-grupă mixtă | Maghiară | - | 22 |
| 3 | I A | Boitoş Leontina | Clasă primară | Română | - | 29 |
| 4 | II A | Sîntean Claudia | Clasă primară | Română | - | 28 |
| 5 | II B | Zongor Judit | Clasă primară | Maghiară | - | 22 |
| 6 | III A | Stoica Andreea | Clasă primară | Română | - | 31 |
| 7 | III B | Rupics Zsuzsanna | Clasă primară | Maghiară | - | 23 |
| 8 | IV A | Mihoc Mihaela | Clasă primară | Română | - | 32 |
| 9 | IV B | Póra Annamária | Clasă primară | Maghiară | - | 28 |
| 10 | V A | Romonţi Mioara Corina | Gimnaziu | Română | - | 34 |
| 11 | V B | Nagy Éva | Gimnaziu | Maghiară | - | 29 |
| 12 | VI A | Cheţan Maria | Gimnaziu | Română | - | 29 |
| 13 | VI B | Bakó Aliz Tünde | Gimnaziu | Maghiară | - | 32 |
| 14 | VII A | Iacov Hermina | Gimnaziu | Română | - | 30 |
| 15 | VII B | Csutak Attila | Gimnaziu | Maghiară | - | 33 |
| 16 | VIII A | Năznean Andreea Romana | Gimnaziu | Română | - | 34 |
| 17 | VIII B | Lukács Tünde | Gimnaziu | Maghiară | - | 24 |
| 18 | IX A | Pui Laura Alexandra | Matematică-Informatică | Română | Engleză | 33 |
| 19 | IX B | Kozma Tamás | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 30 |
| 20 | IX C | Lazin Cristina | Ştiinţe ale Naturii | Română | Engleză | 30 |
| 21 | IX D | Blaga Cristinel | Ştiinţe ale Naturii | Română | Engleză | 25 |
| 22 | IX E | Simon Monica | Filologie | Română | Engleză | 32 |
| 23 | IX F | Florea Iuliu | Ştiinţe Sociale | Română | Engleză | 30 |
| 24 | IX G | Farkas Iván | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Engleză | 32 |
| 25 | X A | Hecser Enikő Krisztina | Matematică-Informatică | Română | Engleză | 31 |
| 26 | X B | Kiss-Bujáki Ildikó | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 29 |
| 27 | X C | Pop Monica | Ştiinţe ale Naturii | Română | Engleză | 36 |
| 28 | X D | Pop Florin | Ştiinţe Sociale | Română | Engleză | 26 |
| 29 | X E | Poruţiu Emanuela Cristina | Filologie | Română | Engleză | 29 |
| 30 | XI A | Comşa Maria | Matematică-Informatică | Română | Engleză | 33 |
| 31 | XI B | Vészi Gabriella | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 28 |
| 32 | XI C | Pogăcean Daniela | Ştiinţe ale Naturii | Română | Engleză | 32 |
| 33 | XI D | Tăban Claudia | Ştiinţe Sociale | Română | Engleză | 27 |
| 34 | XI E | Motorga Maria | Filologie | Română | Engleză | 28 |
| 35 | XII A | Şoldea Dora | Matematică-Informatică | Română | Engleză | 22 |
| 36 | XII B | Brandner Emőke | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 31 |
| 37 | XII C | Suciu Stanca | Ştiinţe ale Naturii | Română | Engleză | 30 |
| 38 | XII D | Bândilă Melania | Ştiinţe Sociale | Română | Engleză | 33 |
| 39 | XII E | Baciu-Marinescu Petru | Filologie | Română | Engleză | 28 |
Numărul total de clase este 39 cu un efectiv de 1142 de elevi. La secţia română în 26 de clase sunt 779 de elevi, 68.21%. La secţia maghiară în 13 de clase sunt 363 de elevi, 31.79%. Numărul mediu elevi/clasă este 29.28.


