Arii Curriculare
Tabelele prezintă corpul profesoral al Colegiului Naţional "Unirea" din Tîrgu Mureş împărţit pe arii curriculare. Tabelele sunt sortate după coloana Specialitate. Coloana Ani se referă la vechimea în unitate.
Limbă şi comunicare
- Responsabil de arie: Bândilă Melania
| Nr | Nume şi prenume | Funcţie | Specialitate ![]() | Încadrare | Grad | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baciu-Marinescu Petru | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad II | 17 |
| 2 | Iacov Hermina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad II | 16 |
| 3 | Lakó Borbála | Profesor | Limba engleză | Detaşat | Definitivat | 1 |
| 4 | Năznean Adrian | Profesor | Limba engleză | Detaşat | Definitivat | 9 |
| 5 | Năznean Andreea Romana | Consilier ed. | Limba engleză | Titular | Grad I | 7 |
| 6 | Poruţiu Cristina | Profesor | Limba engleză | Titular | Definitivat | 14 |
| 7 | Romonţi Mioara Corina | Profesor | Limba engleză | Detaşat | Definitivat | 1 |
| 8 | Simon Monica | Profesor | Limba engleză | Detaşat | Definitivat | 1 |
| 9 | Tărcatu Doina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 43 |
| 10 | Berku Diana | Profesor | Limba franceză | Titular | Definitivat | 2 |
| 11 | Penzeş Maria Elena | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 22 |
| 12 | Rus Laura | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad II | 1 |
| 13 | Barabás Ildikó | Profesor | Limba germană | Completare | Definitivat | 1 |
| 14 | Boar Teodora | Profesor | Limba germană | Titular | Grad I | 11 |
| 15 | Magyari Erzsébet | Profesor | Limba germană | Suplinitor | Definitivat | 1 |
| 16 | Matiş Laura | Profesor | Limba germană | Detaşat | Grad II | 1 |
| 17 | Becze Nicolae | Profesor | Limba italiană | Titular | Grad I | 44 |
| 18 | Zidărescu Ioana | Profesor | Limba latină | Titular | Grad II | 12 |
| 19 | Brandner Judit Emőke | Profesor | Limba maghiară | Titular | Definitivat | 15 |
| 20 | Murvai Béla | Profesor | Limba maghiară | Titular | Grad I | 20 |
| 21 | Bândilă Melania | Profesor | Limba română | Titular | Grad II | 13 |
| 22 | Cheţan Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 12 |
| 23 | Kozak Mioara | Director adj. | Limba română | Titular | Doctorat | 14 |
| 24 | Motorga Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 11 |
| 25 | Pop Consuela | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 15 |
| 26 | Pui Laura Alexandra | Profesor | Limba română | Titular | Doctorat | 6 |
| 27 | Serb Maria | Profesor | Limba română | Detaşat | Definitivat | 1 |
| 28 | Stănescu Aurora | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 14 |
Matematică şi ştiinţe
- Responsabil de arie: Blaga Cristinel
| Nr | Nume şi prenume | Funcţie | Specialitate ![]() | Încadrare | Grad | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branea Cristina | Director | Biologie | Titular | Grad I | 19 |
| 2 | Kiss-Bujáki Ildikó | Profesor | Biologie | Titular | Grad II | 11 |
| 3 | Pogăcean Daniela | Profesor | Biologie | Detaşat | Grad I | 12 |
| 4 | Suciu Stanca | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 12 |
| 5 | Chira Cristiana | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 4 |
| 6 | Cimpoi Stela | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 7 |
| 7 | Kocsis Sándor | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 22 |
| 8 | Nagy Judit | Profesor | Chimie | Completare | Grad I | 1 |
| 9 | Szövérfi János | Profesor | Chimie | Suplinitor | Debutant | 3 |
| 10 | Kozma Tamás | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 1 |
| 11 | Lazin Cristina | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 13 |
| 12 | Pop Monica | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 2 |
| 13 | Blaga Cristinel | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 3 |
| 14 | Comşa Maria | Profesor | Matematică | Titular | Grad II | 9 |
| 15 | Hecser Enikő | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 16 |
| 16 | Nagy Éva | Profesor | Matematică | Detaşat | Grad I | 2 |
| 17 | Soldea Dora | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 23 |
| 18 | Vészi Gabriella | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 7 |
Om şi societate
- Responsabil de arie: Paşca Simion
| Nr | Nume şi prenume | Funcţie | Specialitate ![]() | Încadrare | Grad | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farkas Iván | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 13 |
| 2 | Moldovan Rodica | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 11 |
| 3 | Pop Florin | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 7 |
| 4 | Kolozsvári Szilárd | Profesor | Istorie | Suplinitor | Grad II | 1 |
| 5 | Laţa Marioara | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 14 |
| 6 | Paşca Simion | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 9 |
| 7 | Csiki Csilla | Profesor | Religie | Suplinitor | Definitivat | 5 |
| 8 | Florea Iuliu | Profesor | Religie | Titular | Doctorat | 11 |
| 9 | Lovász Csilla | Profesor | Religie | Titular | Grad II | 5 |
| 10 | Varró-Bodoczi Ilona | Profesor | Religie | Detaşat | Definitivat | 5 |
| 11 | Budea Beatrice | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Detaşat | Doctorat | 18 |
| 12 | Csiki Huba | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Detaşat | Debutant | 4 |
| 13 | Rad Mihaela Sorina | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Definitivat | 1 |
| 14 | Rus Vasile | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 19 |
Tehnologii
- Responsabil de arie: Mărginean Manuela
| Nr | Nume şi prenume | Funcţie | Specialitate ![]() | Încadrare | Grad | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Nastasie | Profesor | Educaţie tehnologică | Completare | Grad I | 1 |
| 2 | Pásztor Judit | Profesor | Educaţie tehnologică | Suplinitor | Doctorat | 3 |
| 3 | Csifó László Loránd | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 9 |
| 4 | Mărginean Manuela | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 12 |
Arte
- Responsabil de arie: Csutak Attila
| Nr | Nume şi prenume | Funcţie | Specialitate ![]() | Încadrare | Grad | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Józsa Hajnalka | Profesor | Educaţie muzicală | Titular | Definitivat | 12 |
| 2 | Lukács Tünde | Profesor | Educaţie muzicală | Detaşat | Grad II | 9 |
| 3 | Csutak Attila | Profesor | Educaţie plastică | Titular | Definitivat | 7 |
Educaţie fizică şi sport
- Responsabil de arie: Bakó Aliz Tünde
| Nr | Nume şi prenume | Funcţie | Specialitate ![]() | Încadrare | Grad | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakó Aliz Tünde | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Doctorat | 24 |
| 2 | Stefănescu Voicu | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Grad I | 16 |
| 3 | Tudose Virgiliu | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Grad I | 8 |
Consiliere şi orientare
- Responsabil de arie: Tăban Claudia
| Nr | Nume şi prenume | Funcţie | Specialitate ![]() | Încadrare | Grad | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tăban Claudia | Profesor | Psihologie | Titular | Grad I | 9 |
Profesori învăţământ primar
- Responsabili de arie: Stoica Andreea, Pora Annamária
| Nr | Nume şi prenume | Funcţie | Specialitate ![]() | Încadrare | Grad | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boitoş Leontina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 12 |
| 2 | Kolumbán Hajnal | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 8 |
| 3 | Mihoc Mihaela | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 17 |
| 4 | Póra Annamária | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad II | 14 |
| 5 | Rupics Zsuzsanna | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 17 |
| 6 | Sîntean Claudia | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 2 |
| 7 | Stoica Andreea | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad II | 3 |
| 8 | Zongor Judit | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad II | 7 |


